| سازنده | MSI |
|---|---|
| نوع کاربری | اینترنال |
| ظرفیت حافظه | 500 گیگابایت |
| ابعاد | 2.15 × 22 × 80 میلیمتر |
| فرم فکتور | 2280 M.2 |
| رابط اتصال | PCIe Gen4.0 x4 / NVMe 1.4 |
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 3600 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 2300 مگابایت بر ثانیه |
| میانگین عمر | 300 ترابایت |
اطلاعات تکمیلی










































بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.