| رنگ | خاکستری |
|---|---|
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen 9 |
| مدل پردازنده | 7845HX |
| ظرفیت رم | 32GB |
| نوع رم | DDR5 |
| ظرفیت SSD | 1TB |
| نوع اتصال SSD | M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| مدل گرافیک | RTX 4060 |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| رزولوشن | +FHD |
| پنل صفحه نمایش | IPS |
| نرخ بهروزرسانی | 165HZ |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| وب کم | 720 HD |
| WiFi | Wi-Fi 6 |
| بلوتوث | 5.2 |
| USB Type-A | 2x USB 3.2 Gen 2 |
| Type-C | 2x Type-C |
| HDMI | دارد |
| LAN | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| آداپتور | 280W |
| باتری | 4CELL 90W |
| گارانتی | 24 ماه اصلی ایسوس ( حامی – سازگار – آواژنگ ) |
تمام شده
لپ تاپ گیمینگ ایسوس ASUS TUF Gaming A16 FA607PV | R9 7845HX | 32GB RAM | 1TB SSD | RTX 4060
ناموجود
اطلاعات تکمیلی








































بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.