| سازنده | MSI |
|---|---|
| رابط اتصال | PCI Express® Gen 5 x 15 |
| فرکانس افزایشی | 2625 MHz |
| فرکانس Boost | 2610 MHz |
| تعداد Cuda Cores | 6144 |
| سرعت حافظه | 28Gps |
| حافظه | 12GB GDDR7 |
| باس حافظه | 192-bit |
| پورت ها | DisplayPort x3 v2.1b, HDMI x1 2.1b |
| پشتیبانی از HDCP | دارد |
| توان مصرفی | 250W |
| کانکتور برق | 16 پین |
| منبع تغذیه پیشنهادی | 650W |
| ابعاد | 338 × 140 × 50 mm |
| وزن | 1187g |
| DirectX | 12 Ultimate |
| رابط Open GL | 4.6 |
| نمایشگر قابل پشتیبانی | 3 عدد |
| G-SYNC | دارد |
| حداکثر رزولوشن | 7680 x 4320 px |
| سازنده پردازنده | NVIDIA |
| تعداد فن | 3 |
| نورپردازی | دارد |
اطلاعات تکمیلی















































بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.