| رنگ | مشکی |
|---|---|
| سازنده پردازنده | intel |
| نسل پردازنده | 1TH Generation CORE Ultra Meteor Lake |
| سری پردازنده | CORE ULTRA 9 |
| مدل پردازنده | 275HX |
| ظرفیت رم | 64GB |
| نوع رم | DDR5 |
| ظرفیت SSD | 4TB |
| نوع اتصال SSD | M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| مدل گرافیک | RTX 5090 |
| حجم گرافیک | 24GB |
| اندازه صفحه نمایش | 18 اینچ |
| رزولوشن | WQUXGA |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| پنل صفحه نمایش | IPS |
| نرخ بهروزرسانی | 240HZ |
| وب کم | دارد |
| WiFi | WIFI 7 |
| بلوتوث | 5.4 |
| USB Type-A | 3x USB 3.2 Gen 2 |
| Type-C | 1x Thunderbolt™ 4, یک عدد USB 3.2 Gen 2 |
| HDMI | 2,1 |
| LAN | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| آداپتور | 400W |
| باتری | 99.9 وات ساعت |
| گارانتی | شرکتی 18 ماه |
- “لپ تاپ گیمینگ MSI GF63 Thin 12VE | CORE i7 12650H | 16GB RAM | 512GB SSD | RTX 4050” از قبل در لیست علاقه مندی شما وجود دارد
اطلاعات تکمیلی


































بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.