| سازنده | MSI |
|---|---|
| رابط اتصال | PCI Express® Gen 5 x 14 |
| فرکانس افزایشی | 2580 MHz |
| فرکانس Boost | 2565 MHz |
| تعداد Cuda Cores | 21760 |
| سرعت حافظه | 28Gps |
| حافظه | 32GB GDDR7 |
| باس حافظه | 512-bit |
| پورت ها | DisplayPort x3 v2.1b, HDMI x1 2.1b |
| پشتیبانی از HDCP | دارد |
| توان مصرفی | 600W |
| کانکتور برق | 16 پین |
| منبع تغذیه پیشنهادی | 1000W |
| ابعاد | 359 × 150 × 76 mm |
| وزن | 2840g |
| DirectX | 12 Ultimate |
| رابط Open GL | 4.6 |
| نمایشگر قابل پشتیبانی | 2 عدد |
| G-SYNC | دارد |
| حداکثر رزولوشن | 7680 x 4320 px |
| سازنده پردازنده | NVIDIA |
| تعداد فن | 3 |
| نورپردازی | دارد |
اطلاعات تکمیلی










































بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.