| سازنده | MSI |
|---|---|
| رابط اتصال | PCI Express® Gen 5 x 16 (Uses 8) |
| فرکانس افزایشی | 2587 MHz |
| فرکانس Boost | 2572 MHz |
| تعداد Cuda Cores | 4808 |
| سرعت حافظه | 28Gps |
| حافظه | 8GB GDDR7 |
| باس حافظه | 128-bit |
| پورت ها | DisplayPort x3 v2.1b, HDMI x1 2.1b |
| پشتیبانی از HDCP | دارد |
| توان مصرفی | 180W |
| کانکتور برق | 8 پین |
| منبع تغذیه پیشنهادی | 600W |
| ابعاد | 227 x 126 x 40 mm |
| وزن | 600g |
| DirectX | 12 Ultimate |
| رابط Open GL | 4.6 |
| نمایشگر قابل پشتیبانی | 4 عدد |
| G-SYNC | دارد |
| حداکثر رزولوشن | 7680 x 4320 px |
| سازنده پردازنده | NVIDIA |
| تعداد فن | 2 |
| نورپردازی | ندارد |
اطلاعات تکمیلی












































بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.