| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| ابعاد | نامعلوم |
| رنگ | خاکستری |
| سازنده پردازنده | AMD |
| نسل پردازنده | AMD Ryzen™ 7000 Series |
| سری پردازنده | Ryzen 9 |
| مدل پردازنده | 7945HX |
| ظرفیت رم | 32GB |
| نوع رم | DDR5 |
| ظرفیت SSD | 1TB |
| نوع اتصال SSD | M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) |
| سازنده گرافیک | NVIDIA |
| مدل گرافیک | RTX 4060 |
| حجم گرافیک | 8GB |
| اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
| رزولوشن | +QHD |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| پنل صفحه نمایش | IPS |
| نرخ بهروزرسانی | 165HZ |
| وب کم | 720 HD |
| WiFi | 6E |
| بلوتوث | 5.3 |
| USB Type-A | 4x TYPE A USB 3.2 |
| Type-C | 2x Type-C, دارد |
| HDMI | 2,1 |
| LAN | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| آداپتور | 300W |
| باتری | 4CELL 80W |
| گارانتی | شرکتی 18 ماه |
تمام شده
لپ تاپ گیمینگ لنوو LENOVO LEGION PRO 5 16ARX8 | R9 7945HX | 32GB RAM | 1TB SSD | RTX 4060
ناموجود
اطلاعات تکمیلی
















































بررسی ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.